Share this page to Telegram
Nr. Cognome Nome NAP Domicilio Età
1 Araujo Stefano 6900 Lugano 1993
2 Ay Massimiliano Arif “Max” 6503 Bellinzona 1982
3 Bedulli Yuri 6832 Chiasso 1997
4 Bomio-Confaglia Giorgio 6598 Tenero 1973
5 Canevascini Egon 6596 Gordola 1993
6 Cappelletti Edoardo 6900 Lugano 1994
7 Casella Zeno 6954 Capriasca 1996
8 Castroman Kimberly 6648 Minusio 1994
9 Cavadini Milo 6839 Breggia 1999
10 Della Fontana Aris 6742 Pollegio 1991
11 Ferrari Lea 6721 Serravalle 1991
12 Forni Angelica 6616 Losone 1998
13 Frei Luca 6965 Lugano 1998
14 Garcia Karlos 6850 Mendrisio 1993
15 Genazzi Gionata 6600 Locarno 1990
16 Gessler Gioele 6673 Maggia 1994
17 Leemann Romy 6678 Giumaglio 1999
18 Lucchini Alessandro 6512 Giubiasco 1989
19 Marconi Martino 6834 Morbio Inferiore 1999
20 Marty Dario 5408 Ennetbaden 1984
21 Mikelin Marin 6600 Locarno 1988
22 Moser Timothy 6612 Ascona 1997
23 Pasquale Alice 6803 Camignolo 1992
24 Popovic Strahinja 6600 Locarno 1993
25 Romagnani Giacomo 6616 Losone 1964
26 Romeo Simone 6600 Locarno 1993
27 Salem Andrea 6939 Arosio 1998
28 Salsano Elia 1205 Ginevra 1993
29 Sartorio Amedeo 6600 Locarno 1989
30 Schertenleib Lea 6928 Manno 1999
31 Schmitt Giacomo Ariel 6900 Massagno 1996
32 Schmitt Paolo 6599 Cadenazzo 1971
33 Speranza Amos 6594 Gambarogno 1992
34 Tartini Nicolò 6946 Ponte Capriasca 1991
35 Togni Alberto 6596 Gordola 1994
36 Valli Alessandro 6932 Lugano 1959
37 Vitali Francesco 6500 Bellinzona 1993
38 Zanetti Neda 6992 Vernate 1996
CONDIVIDI